Die besten Torschützen in Oberösterreichs Fußball-Unterhaus der Saison 2011/2012
aktualisiert am 13. Mai 2012
| Rang | Spieler | Verein | Klasse | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Daniel Praschl | SV Riedau | 2. Klasse West-Nord | 36 | |
| |
2 |
Edis Nadarevic | WSC Hertha Wels | Bezirksliga Süd | 33 |
| |
3 |
Robert Lenz | SV Grieskirchen | Radio OÖ-Liga | 30 |
| 4 |
Wolfgang Kaltenbrunner | Union Bruckmühl | 2. Klasse Mitte-West | 28 | |
| 5 |
Andreas Tiefenthaler | Union Schlierbach | 1. Klasse Ost |
27 | |
| 6 | Jürgen Aschauer | Askö Ohlsdorf | 1. Klasse Süd | 26 | |
| Bashkim Biticaj | Bewegung Steyr | 1. Klasse Ost | 26 | ||
Rudolf Vogel |
Union Mitterkirchen |
1. Klasse Nord-Ost |
26 | ||
9 | Jiri Adamec | Union Baumgartenberg | Bezirksliga Ost | 25 | |
| Peter Wimmer | Union Leonding | 2. Klasse Mitte | 25 | ||
| 11 | Petr Vesely | SV Weng | 2. Klasse Süd-West | 23 | |
| 12 | Sascha Berger | Union Lembach | 1. Klasse Nord | 22 | |
| Thomas Arnitz | Askö Luftenberg | 2. Klasse Nord-Ost | 22 | ||
| Thomas Brunner | Union Gutau | 2. Klasse Nord-Ost | 22 | ||
| 15 | Markus Beismann | SV Wilhering | 1. Klasse Mitte | 21 | |
Jakub Lesnak | Union Neustift/Oberk. | 1. Klasse Nord | 21 | ||
Thomas Hutwagner | Union Pucking | 2. Klasse Süd-Ost | 21 | ||
Andre Perstling | Union Steinhaus | 2. Klasse Süd-Ost | 21 | ||
Alexander Schauer | SV Taufkirchen/Pram | 2. Klasse West-Nord | 21 | ||
| 20 | Mario Petter | SV Bad Goisern | Bezirksliga Süd | 20 | |
Daniel Kögl | TSV Aurolzmünster | 1. Klasse Süd-West | 20 | ||
Ismail Ljatifi | TSV Ort/Innkreis | 2. Klasse West | 20 | ||
| Miklos Peter Zrinyi | FC Altmünster | 1. Klasse Süd | 20 | ||
Hol dir jetzt die Ligaportal GOLD-Mitgliedschaft zum Aktionspreis!






